Bench Top Tumbling Bases
|
|
Bench Top Tumbling Barrels

| TL-1 | TL-2 | TL-3 | TL-4 | TL-6 | |
| Physical Characteristics: | |||||
| Total Capacity | 22 fl.oz. | 3.5 qts. | 1.5 gal. | 2.5 gal. | 8.0 gal. |
| Net Weight | 1.5 lbs. | 2.5 lbs. | 3.0 lbs. | 4.0 lbs. | 9.0 lbs. |
| Diameter | 4.75" | 8.25" | 10.0" | 10.75" | 15.75" |
| Height | 4.75" | 4.375" | 7.0" | 10.5" | 14.75" |
| Barrel Opening | 3" | 4" | 4" | 4" | 7.25" |
| Barrel RPMs on Low or High speed | |||||
| Low | 29 | 36 | 29 | 25 | 18 |
| High | 44 | 54 | 43 | 40 | 27 |
| Maximum Barrels per base | |||||
| Mini-Max | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 Bar | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 Bar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |





